Związek Firm Public Relations opublikował wyniki badania wynagrodzeń i stawek godzinowych za usługi firm sektora public relations. Osoby pracujące na stanowiskach specjalistów zarabiają do 15% więcej w porównaniu z danymi z roku 2021, a stawki cennikowe agencji PR wzrosły przeciętnie o 9%.
W tegorocznej edycji badania, zrealizowanej w kwietniu i maju, udział wzięło 28 agencji zrzeszonych w ZFPR, co oznacza wzrost próby badawczej w porównaniu z rokiem poprzednim. Uzyskane metodą kwestionariuszową dane ponad 690 osób zostały opracowane i zweryfikowane przez firmę Willis Towers Watson Polska.
W porównaniu do badania z połowy 2021 wzrost wysokości wynagrodzeń pracowników sektora wynosi średnio 11% dla płacy całkowitej. Branża pozostaje więc atrakcyjna także dla osób rozpoczynających swoją karierę, które mogą liczyć na duże wsparcie w rozwoju zawodowym. Stałe programy szkoleniowe oferują już praktycznie wszystkie agencje PR w porównaniu z 76% w poprzednim badaniu. O rozwoju branży świadczą również deklaracje 80% agencji o zwiększeniu zatrudnienia w tym roku. Średni staż pracy w agencjach wynosi 5 lat – mówi Agnieszka Bacińska, wiceprezeska ZFPR.
– Po raz pierwszy w naszym badaniu analizie poddano funkcjonujące w agencji PR rozwiązania well being oraz praktyki w zakresie transparentności płac i wsparcia osób powracających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Warto odnotować, że ponad 40% firm wyrównuje wynagrodzenie zasadnicze osobom powracającym z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych, a 36% stosuje dla nich zredukowany czas pracy – dodaje Agnieszka Bacińska.
Wynagrodzenia w branży PR
W tabeli poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto z umów o pracę (rynkowa mediana) dla typowych stanowisk w branży public relations.
Dopasowanie stanowisk do modelu badania oparte zostało na wzorcowych opisach poszczególnych stanowisk. Każde stanowisko z modelu badania posiada zwięzły opis głównych obszarów odpowiedzialności, kompetencji i wymagań stawianych zajmującym je osobom. Pozwala to na porównanie stanowisk występujących we własnej organizacji z opracowanym rynkowym profilem wzorcowym, a tym samym na trafne porównanie stanowisk pomiędzy uczestnikami.
<
nazwa stanowiska | opis stanowiska | wynagrodzenie całkowite brutto mediana (PLN/miesięcznie) |
CEO / Prezes | Najwyższe rangą stanowisko w organizacji o charakterze wykonawczym i strategicznym, członek Zarządu, często (współ)właściciel, komandytariusz. Odpowiada za projektowanie i realizację strategii organizacji oraz celów biznesowych. Raportowana wartość wynagrodzenia całkowitego obejmuje wynagrodzenie za zarządzanie firmą, uzyskanego w pełnym ostatnim roku finansowym przez osobę zajmująca to stanowisko bez uwzględnienia przychodów z tytułu ew. dywidend i wzrostu wartości firmy w przypadku CEO zarządzających firmami stanowiącymi ich (współ)własność. | 23 567* |
Partner / Executive / Wielofunkcyjny Członek Zarządu | Stanowisko w pierwszej linii zarządzania, często członek zarządu, partner, razem z Prezesem i ew. innymi Executives opowiada za projektowanie i realizację strategii firmy. Odpowiada typowo za więcej niż jeden dział / unit. | 22 876* |
Managing Director | Najwyższe rangą stanowisko wykonawcze, koncentrujące się na zarządzaniu operacyjnym, w firmie gdzie typowo jest jeszcze powyżej tego stanowiska Prezez / (współ)właściciel. Zarządza całym zespołem firmy i odpowiada za wyniki finansowe organizacji. | 21 656* |
Unit Director | Zarządza samodzielną strukturą (dział/departament), raportuje do Dyrektora zarządzającego / Prezesa; zespoły projektowe lub stałe z menedżerami i specjalistami, 7+ lat doświadczenia w branży, nadzór nad realizacją projektów przez dział / departament, doradza klientom i zatwierdza strategie PR w projektach, określa strategię rozwoju współpracy z klientami oraz zarządza relacjami z wybranymi kluczowymi klientami, całościowa obsługa największych szans nowo- biznesowych, współudział w kształtowaniu strategii i budowaniu przewag konkurencyjnych. | 15 648 |
Account Director (Group Account Manager) | Kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 6+ lat doświadczenia w branży, planowanie strategiczne i programów PR. W dużych organizacjach może odpowiadać za część portfela klientów, gdzie w ramach swojego segmentu raportuje do Unit Directora, w małych – bezpośrednio do Dyrektora Generalnego. Całościowa sprzedaż ważnych nowych szans sprzedażowych. Może wnosić wkład w kształtowanie strategii i budowanie przewag konkurencyjnych dla całej firmy albo jej macierzystej części. | 12 300 |
Senior Account Manager (Senior Consultant) | Buduje i typowo kieruje dużymi i średnimi zespołami projektowymi, 5+ lat doświadczenia w branży, planowanie strategiczne i programów PR, całościowy nadzór nad procesem obsługi wybranych klientów, samodzielnie pozyskuje nowych klientów, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy i może koordynować rozwój know-how firmy w określonym obszarze oraz wnosić wkład w kształtowanie strategii firmy. | 10 454 |
Account Manager (Consultant) | Buduje i kieruje zespołami projektowymi lub pracuje samodzielnie, 4+ lat doświadczenia w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, może odpowiadać za wybranych klientów, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ogólnym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze. | 8 500 |
Junior Account Manager | Buduje i kieruje niewielkimi zespołami projektowymi pod nadzorem Directora lub pracuje samodzielnie, 3+ lat doświadczenia w branży, planuje i realizuje programy PR w ramach zatwierdzonych strategii, utrzymuje stały kontakt z klientami, zarządza relacjami pod nadzorem, aktywnie pozyskuje nowych klientów pod ścisłym nadzorem, posiada budżet sprzedaży do realizacji, uczestniczy w rozwoju know-how firmy w określonym obszarze. | 7 057 |
Senior Account Executive (Junior Consultant) | Pracuje samodzielnie, 2+ lat doświadczenia w branży, współuczestniczy w planowaniu programów z Managerem oraz złożonych zadań standardowych, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, pomaga w przygotowaniu ofert, może uczestniczyć w związanych z rozwojem know-how firmy. | 6 610 |
Account Executive | Pracuje samodzielnie lub pod nadzorem Managera, 1+ lat doświadczenia w branży, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, może pomagać w przygotowaniu ofert, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji. | 5 365 |
Junior Account Executive | Pracuje pod nadzorem – poziom wejściowy, zwykle po stażu, realizuje zadania standardowe w ramach programów, zapewnia operacyjny kontakt firmy z klientem, typowo nie jest zaangażowany w proces sprzedaży albo zapewnia wsparcie techniczne, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji. | 4 270 |
Assistant | Pracuje pod nadzorem, typowo po stażu, wspiera inne osoby z zespołu, sporadycznie ma kontakt z klientem lub nie ma wcale, brak odpowiedzialności za sprzedaż, wykorzystuje know-how wypracowany w organizacji. | 3 310* |
Stawki cennikowe
Badanie ZFPR obejmowało również określenie wartości stawek cennikowych, a więc stawek pokrywających wszystkie koszty związane z realizacją projektu oraz zawierające marżę, które są prezentowane klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Dane zostały opracowane według stanu na dzień 1.04.2022 r. Wzrost stawek odnotowano dla 75% stanowisk, które wyceniono rynkowo w obydwu edycjach badania (2021 i 2022 r.).
W tabeli poniżej zaprezentowano mediany wartości stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk wyrażone w PLN (netto).
nazwa stanowiska | stawka godzinowa PLN (mediana) |
CEO / Prezes | 750 |
Partner/Executive/Wielofunkcyjny Członek Zarządu | 600 |
Managing Director | 530 |
Unit Director | 450 |
Account Director (Group Account Manager) | 400 |
Senior Account Manager (Senior Consultant ) | 350 |
Account Manager (Consultant ) | 300 |
Junior Account Manager | 233 |
Senior Account Executive (Junior Consultant) | 220 |
Account Executive | 150 |
Junior Account Executive | 140 |
Assistant | 120 |
Definicje
WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE (TR) – suma rocznej płacy zasadniczej brutto i wartości wynagrodzeń zmiennych należnych w całym roku kalendarzowym 2021, podawana w celu oszacowania całkowitego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi – obejmującego zarówno płacę gwarantowaną jak i zmienną. Wartość roczna TR podzielona przez 12 stanowi Miesięczne Wynagrodzenie Całkowite (MTR). Wartość wyrażona brutto dla umów o pracę – czyli obejmuje kwotę pieniężną netto przekazaną pracownikowi oraz pobrany PIT i tzw. „ZUS pracownika”.
MEDIANA – wskazuje konkretną daną, uzyskaną w wyniku ustawienia listy wszystkich zebranych danych od najniższej do najwyższej i wybrania tej, dzielącej próbę na dwie równoliczne połowy (wartość środkowa w próbie). W kontekście danych płacowych – mediana oznacza taką wartość wynagrodzenia, przy której tyle samo osób objętych badaniem (i zajmujących analizowane stanowisko), otrzymuje płacę wyższą jak i niższą od tej wybranej.