Z badań przeprowadzonych na zlecenie brytyjskiego operatora O2 okazuje się, że nasze telefony częściej zamieniają się w aparaty fotograficzne, niż są wykorzystywane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Raport „All About You” pokazuje ile czasu spędzamy z naszym smartfonem. Nasze aktywności na telefonie pochłaniają ok 2 godzin w ciągu dnia.
| aktywność | minut |
| przeglądanie internetu | 24.81 |
| korzystanie z serwisów społecznościowych | 17.49 |
| granie w gry | 14.44 |
| słuchanie muzyki | 15.64 |
| telefonowanie | 12.13 |
| sprawdzanie poczty / pisanie maili | 11.1 |
| pisanie smsów | 10.2 |
| oglądanie video | 9.39 |
| czytanie książek | 9.3 |
| fotografowanie | 3.42 |
| Łącznie | 128 |
A co najczęściej robimy używając smartfonów?
| Funkcja | % użytkowników |
| Robienie zdjęć | 74% |
| Odbywanie rozmów telefonicznych | 71% |
| Wysyłanie wiadomości sms | 69% |
| Surfowanie w internecie | 69% |
| Używanie telefonu jako budzika | 64% |
| Wysyłanie maili | 52% |
| Korzystanie z telefonu jako zegarka | 50% |
| Używanie książki adresowej | 50% |
| Używanie aplikacji społecznościowych | 49% |
| Pisanie notatek | 39% |
| Słuchanie muzyki | 39% |
| Playing games | 38% |
| Oglądanie TV/filmów | 22% |
| Czytanie książek | 13% |
Z pewnością smartfony są w stanie przejąć już większość funkcji laptopów – na pewno te związane z komunikacją i internetem.
Okazuje się więc, że smartfon jest właściwie takim wielofunkcyjnym cyfrowym szwajcarskim scyzorykiem, który świetnie zastępuje aparat fotograficzny, zegarek, budzik, kalendarz, czy książkę.
David Johnson, dyrektor generalny O2 w Wielkiej Brytanii dodał: „Mimo, że czas połączeń nie wzrasta, to jednak widzimy, że telefon odgrywa teraz znacznie większą rolę we wszystkich aspektach życia„.
źródło: O2.com
