Według badania „Raport o wynagrodzeniach SKM SAR 2012”, organizowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, dokonano obniżenia lub stagnacji płac na 75% stanowisk w branży reklamowej względem poprzedniego roku. Średnia wysokość wynagrodzeń, zarówno gwarantowanych jak i całkowitych, spadła o 2,1%.
Tegoroczne badanie płacowe określa rynkowe poziomy płac brutto dla 68 stanowisk w agencjach reklamowych oraz dla 41 różnych stanowisk w domach mediowych. Przy uwzględnieniu faktu, iż od kwietnia 2011 do kwietnia 2012 średnioroczna stopa inflacji wyniosła 4,1%, należy odnotować, iż realne płace w sektorze reklamy nadal spadają. W ciągu ostatnich 12 miesięcy realna wartość wynagrodzeń w agencjach reklamowych spadła średnio o 6,2%, zaś w domach mediowych płace zasadnicze spadły o 0,2% zaś całkowite wzrosły o 1,4%.
„Spadek płac w reklamie odzwierciedla agresywną politykę reklamodawców wobec negocjacji cenowych z Agencjami. Jeżeli ta tendencja utrzyma się, dalsza presja na obniżanie stawek godzinowych zmniejszy do tego stopnia rentowność agencji iż będzie to prowadzić w przyszłości do spadku jakości i efektywności działań marketingowych” – twierdzi Tomasz Bałuk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.
Agencje reklamowe
Średnia płaca całkowita (w PLN, miesięcznie, rocznie)
Nazwa stanowiska | Średnia płaca miesięczna [PLN] | Średnia płaca roczna [PLN] |
| Kreacja | ||
| EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR | 38667 | 464000 |
| CREATIVE DIRECTOR | 19770 | 237250 |
| DEPUTY /ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR | 16662 | 199950 |
| CREATIVE GROUP HEAD | 10454 | 125450 |
| SENIOR COPYWRITER | 11687 | 140250 |
| COPYWRITER | 7379 | 88550 |
| JUNIOR COPYWRITER | 4075 | 48900 |
| SENIOR ART DIRECTOR | 12204 | 146450 |
| ART DIRECTOR | 7758 | 93100 |
| JUNIOR ART DIRECTOR | 4000 | 48000 |
| SENIOR GRAPHIC DESIGNER | 7820 | 93850 |
| GRAPHIC DESIGNER | 6025 | 72300 |
| JUNIOR GRAPHIC DESIGNER | 3137 | 37650 |
| SENIOR DTP OPERATOR | 8700 | 104400 |
| DTP OPERATOR | 5779 | 69350 |
| DESIGN DIRECTOR | 12979 | 155750 |
| DESIGN MANAGER | 9995 | 119950 |
| Obsługa klientów | ||
| CLIENT SERVICE DIRECTOR | 19275 | 231300 |
| GROUP ACCOUNT DIRECTOR | 15104 | 181250 |
| ACCOUNT DIRECTOR | 12020 | 144250 |
| ACCOUNT SUPERVISOR | 8754 | 105050 |
| ACCOUNT MANAGER | 7133 | 85600 |
| ACCOUNT EXECUTIVE | 4516 | 54200 |
| ACCOUNT ASSISTANT | 3662 | 43950 |
| NEW BUSINESS | 12345 | 148150 |
| Produkcja | ||
| PRODUCTION DIRECTOR | 13837 | 166050 |
| PRINT PRODUCTION MANGER | 8391 | 100700 |
| BROADCAST PRODUCTION MANGER | 10583 | 127000 |
| PRINT PRODUCER | 5466 | 65600 |
| BROADCAST PRODUCER | 6604 | 79250 |
| ART BUYER | 5333 | 64000 |
| PROOFREADER | 4241 | 50900 |
| PR/Stratrgia | ||
| PR DIRECTOR | 12608 | 151300 |
| PR MANAGER | 6966 | 83600 |
| PR EXECUTIVE | 3908 | 46900 |
| STRATEGIC DIRECTOR | 16850 | 202200 |
| SENIOR STRATEGIC PLANNER | 10254 | 123050 |
| SOCIAL MEDIA MANAGER | 7829 | 93950 |
| STRATEGIC PLANNER | 7520 | 90250 |
| RESEARCHER | 3391 | 40700 |
| Traffic | ||
| TRAFFIC MANAGER | 5754 | 69050 |
| TRAFFIC BILLER | 2941 | 35300 |
| Web development | ||
| INFORMATION ARCHITECT | 4587 | 55050 |
| WEB DEVELOPER/PROGRAMMER | 7025 | 84300 |
| FLASH DEVELOPER | 6158 | 73900 |
| WEB PROJECT MANAGER | 5800 | 69600 |
| FRONT END DEVELOPER | 3920 | 47050 |
| MOTION DESIGNER/ANIMATOR | 6258 | 75100 |
| Funkcje wsparcia | ||
| FINANCIAL DIRECTOR | 26108 | 313300 |
| CHIEF ACCOUNTANT | 12216 | 146600 |
| SENIOR ACCOUNTANT | 7370 | 88450 |
| ACCOUNTANT | 4633 | 55600 |
| JUNIOR ACCOUNTANT | 3350 | 40200 |
| FINANCIAL CONTROLLER | 8745 | 104950 |
| INVOICING CLERK | 3254 | 39050 |
| IT MANAGER | 9470 | 113650 |
| IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR) | 4854 | 58250 |
| USER SUPPORT SPECIALIST (HELP DESK) | 3083 | 37000 |
| ADMINISTRATION AND PERSONNEL DIRECTOR | 9975 | 119700 |
| OFFICE MANAGER | 4933 | 59200 |
| TELEPHONIST/RECEPTIONIST | 2529 | 30350 |
| SECRETARY/ASSISTANT | 4054 | 48650 |
| DRIVER | 3925 | 47100 |
| HUMAN RESOURCES MANAGER | 7316 | 87800 |
| HUMAN RESOURCES GENERALIST | 6025 | 72300 |
| HUMAN RESOURCES SPECIALIST/INTERNAL PR | 5404 | 64850 |
| PROJECT MANAGER | 5787 | 69450 |
Domy mediowe
Średnia płaca całkowita (w PLN, miesięcznie, rocznie)
Nazwa stanowiska | Średnia płaca miesięczna | Średnia płaca całkowita – rocznie (ATR) | |
| Obsługa klientów | |||
| GROUP ACCOUNT DIRECTOR | 16766 | 201200 | |
| ACCOUNT DIRECTOR | 15025 | 180300 | |
| ACCOUNT MANAGER | 9808 | 117700 | |
| Planowanie/Zakup mediów | |||
| GROUP HEAD | 20208 | 242500 | |
| MEDIA MANAGER | 9888 | 118650 | |
| SENIOR MEDIA PLANNER | 7333 | 88000 | |
| MEDIA PLANNER | 5596 | 67150 | |
| JUNIOR MEDIA PLANNER | 3758 | 45100 | |
| BUYING DIRECTOR | 23404 | 280850 | |
| HEAD OF BUYING | 12254 | 147050 | |
| BUYER | 5029 | 60350 | |
| JUNIOR BUYER | 3417 | 41000 | |
| TRAINEE | 2779 | 33350 | |
| MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR | 23508 | 282100 | |
| MEDIA (PLANNING/BUYING) GROUP HEAD | 14625 | 175500 | |
| MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER | 10775 | 129300 | |
| SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER | 7667 | 92000 | |
| MEDIA PLANNER/BUYER | 5996 | 71950 | |
| JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER | 3946 | 47350 | |
| SEM | |||
| SENIOR SEM SPECIALIST | 8288 | 99450 | |
| SEM SPECIALIST | 7142 | 85700 | |
| NEW BUSINESS | 17463 | 209550 | |
| STRATEGIC DIRECTOR | 14304 | 171650 | |
| HEAD OF RESEARCH | 14279 | 171350 | |
| SENIOR (MEDIA) RESEARCHER | 7329 | 87950 | |
| ECONOMETRICS ANALYST | 6650 | 79800 | |
| JUNIOR MARKET ANALYST | 3254 | 39050 | |
| Funkcje wsparcia | |||
| FINANCIAL DIRECTOR | 24163 | 289950 | |
| SENIOR ACCOUNTANT | 6796 | 81550 | |
| ACCOUNTANT | 5729 | 68750 | |
| JUNIOR ACCOUNTANT | 3533 | 42400 | |
| FINANCIAL CONTROLLER | 11021 | 132250 | |
| INVOICING CLERK | 4383 | 52600 | |
| IT MANAGER | 10200 | 122400 | |
| PROGRAMMER | 8142 | 97700 | |
| OFFICE MANAGER | 7713 | 92550 | |
| TELEPHONIST/RECEPTIONIST | 2542 | 30500 | |
| SECRETARY/ASSISTANT | 4796 | 57550 | |
| DRIVER | 4225 | 50700 | |
| HUMAN RESOURCES MANAGER | 8729 | 104750 |
Stawki godzinowe
Nazwa stanowiska | Liczba firm, które podały stawki | Mediana (PLN/h) | Średnia (PLN/h) |
| CREATIVE DIRECTOR | 15 | 400 | 440 |
| CREATIVE GROUP HEAD | 7 | 350 | 340 |
| SENIOR COPYWRITER | 13 | 280 | 290 |
| COPYWRITER | 17 | 200 | 230 |
| JUNIOR COPYWRITER | 8 | 190 | 200 |
| SENIOR ART DIRECTOR | 12 | 300 | 310 |
| ART DIRECTOR | 17 | 220 | 240 |
| JUNIOR ART DIRECTOR | 8 | 180 | 200 |
| GRAPHIC DESIGNER | 9 | 200 | 210 |
| SENIOR DTP OPERATOR | 5 | 220 | 220 |
| DTP OPERATOR | 9 | 160 | 170 |
| DESIGN DIRECTOR | 3 | 350 | 360 |
| CLIENT SERVICE DIRECTOR | 13 | 400 | 420 |
| GROUP ACCOUNT DIRECTOR | 7 | 350 | 360 |
| ACCOUNT DIRECTOR | 11 | 300 | 340 |
| ACCOUNT SUPERVISOR | 12 | 250 | 270 |
| ACCOUNT MANAGER | 16 | 200 | 220 |
| ACCOUNT EXECUTIVE | 15 | 170 | 180 |
| ACCOUNT ASSISTANT | 11 | 130 | 140 |
| PRODUCTION DIRECTOR | 8 | 310 | 330 |
| PRINT PRODUCTION MANAGER | 8 | 200 | 220 |
| BROADCAST PRODUCTION MANGER | 7 | 250 | 260 |
| PRINT PRODUCER | 6 | 190 | 210 |
| BROADCAST PRODUCER | 4 | 230 | 240 |
| ART BUYER | 6 | 200 | 210 |
| PROOFREADER | 8 | 150 | 160 |
| PR DIRECTOR | 3 | 280 | 290 |
| STRATEGIC DIRECTOR | 11 | 420 | 420 |
| STRATEGIC PLANNER | 14 | 250 | 260 |
| SENIOR STRATEGIC PLANNER | 9 | 280 | 300 |
| TRAFFIC MANAGER | 6 | 180 | 180 |
| TRAFFIC BILLER | 4 | 170 | 160 |
| INFORMATION ARCHITECT | 4 | 180 | 190 |
| WEB DEVELOPER/PROGRAMMER | 5 | 180 | 190 |
| FLASH DEVELOPER | 6 | 200 | 220 |
| WEB PROJECT MANAGER | 4 | 220 | 220 |
| SENIOR FLASH/ACTIONSCRIPT DEVELOPER | 4 | 210 | 230 |
| SENIOR PHP DEVELOPER | 3 | 180 | 200 |
| MOTION DESIGNER/ANIMATOR | 4 | 200 | 210 |
| SECRETARY/ASSISTANT | 3 | 150 | 140 |
| MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER | 3 | 250 | 340 |
| MEDIA PLANNER/BUYER | 3 | 200 | 170 |
Definicje i pojęcia wykorzysta w prezentacji wyników badania wynagrodzeń
Płaca zasadnicza – są to wynagrodzenia gotówkowe, których wartość jest zagwarantowana i typowo w kolejnych miesiącach ma tę samą wartość. Może być wypłacana jako pensja, honoraria gwarantowane, wynagrodzenie w ramach prowadzonej przez współpracownika działalności gospodarczej.
Płaca całkowita – jest to suma wszystkich elementów płacy, które pracownik otrzymuje w formie pieniężnej. Płaca całkowita obliczana jest jako suma płacy zasadniczej oraz wszystkich dodatkowych wypłat o zmiennej wartości: z tytułu premii, honorarium za konkretne projekty, prowizji czy nagrody. Do wartości płacy całkowitej nie są wliczane świadczenia (program medyczny, samochód służbowy). Żeby porównać płace całkowite w różnych firmach, wypłacających je z różną częstotliwością, zbierane są kwoty wypłat za ostatnie 12 miesięcy.
Aby określić miesięczną wartość wynagrodzenia całkowitego, należy podane wartości roczne podzielić przez 12.
Płaca Brutto – wartość wynagrodzenia pracownika ustalona umownie, obejmuje wartość wynagrodzenia wypłacanego „na rękę” oraz wartość podatku PIT i części opłat do ZUS, które finansuje pracownik. Nie należy mylić z wynagrodzeniem netto czyli kwotami realnie przekazywanymi pracownikowi.
Stawki Godzinowe. Rozumiane są przez to stawki cennikowe dla danego stanowiska, prezentowane klientom agencji reklamowej lub domu mediowego na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu – jest to wartość za godzinę pracy wyrażona NETTO (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę. Stawki godzinowe kalkulowane są w oparciu koszty pracownicze wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i składkami ubezpieczeń społecznych ponoszonymi przez pracodawcę, wszelkimi kosztami stałymi utrzymania firmy oraz – na koniec – zysk przedsiębiorstwa przed opodatkowaniem.
źródło: http://www.sar.org.pl/

![Facebook - czy warto się reklamować? [wywiad] 94 jak założyć grupę na facebooku](https://admonkey.pl/wp-content/uploads/2021/03/facebook-bledy.jpeg)
